外観寸法図
特性データ
項目 | 単位 | 規格値 |
---|---|---|
電圧 | VDC | 24 |
電流 | A | 0.9以下 |
抵抗値 | Ω | 14.7(20℃) |
電力 | W | 11.8(20℃) |
推力 | N | 51(1.5mm)0.9A |
コントロールストローク | mm | 3以下 |
フルストローク | mm | 6.4以上 |
絶縁種別 | F種(155℃) | |
圧力 | MPa | 6.8 |
破壊圧力 | MPa | 20.6 |
絶縁耐圧 | AC1000V、50/60Hz 1分間 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V メガー) |
AT-応答時間、AT-トルク
ストローク-推力
電流-推力