外観寸法図
特性データ
項目 | 単位 | 規格値 |
---|---|---|
電圧 | VDC | 24 |
電流 | A | 1.0以下 |
抵抗値 | Ω | 12.8(20℃) |
電力 | W | 12.8(20℃) |
推力 | N | 74.5(1mm)1.0A |
コントロールストローク | mm | 2以下 |
フルストローク | mm | 4以上 |
絶縁種別 | F種(155℃) | |
圧力 | MPa | 1.03 |
破壊圧力 | MPa | 3.09 |
絶縁耐圧 | AC1000V、50/60Hz 1分間 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V メガー) |
AT-応答時間、AT-トルク
ストローク-推力
電流-推力